Weather in Region Maloja for August 2026
Snowfall in Region Maloja during August is quite rare, with fewer than 2 snowy days on average.
According to Region Maloja snow forecast for August 2026, no snow is expected at the beginning of the month.The forecast for the first days of August 2026 in Region Maloja predicts a temperature of 16.6 °C, which is cooler than the historical average.
In general, the average temperature in Region Maloja at the beginning of August is 18.3 °C. As the month progressed, temperatures tended to significantly cool down, reaching an average of 14 °C by the end of August.
Region Maloja experiences heavy rainfall in August, with over 20 rainy days and an average total precipitation 261.4 mm.
Snow Forecast ❄️
Temperatures
Rain 🌧️
Region Maloja Weather August
Temperatures trend during August in Region Maloja
August weather in Region Maloja day by day
| Date | Weather | Temperatures | Rain | Snow | More |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Aug. | Sunny | 21° /7° | 6.8 mm | 0 cm | |
| 2 Aug. | Patchy rain possible | 18° /6° | 2 mm | 0 cm | |
| 3 Aug. | Patchy rain possible | 19° /7° | 2.2 mm | 0 cm | |
| 4 Aug. | Fog | 15° /1° | 0.1 mm | 0 cm | |
| 5 Aug. | Patchy rain possible | 19° /2° | 0.2 mm | 0 cm | |
| 6 Aug. | Patchy light rain with thunder | 18° /4° | 9.2 mm | 0 cm | |
| 7 Aug. | Patchy light rain with thunder | 18° /3° | 8.4 mm | 0 cm | |
| 8 Aug. | Patchy rain possible | 20° /4° | 1.1 mm | 0 cm | |
| 9 Aug. | Patchy rain possible | 21° /5° | 3.5 mm | 0 cm | |
| 10 Aug. | Patchy rain possible | 22° /5° | 0.2 mm | 0 cm | |
| 11 Aug. | Patchy rain possible | 22° /7° | 2.2 mm | 0 cm | |
| 12 Aug. | Patchy light rain with thunder | 21° /7° | 2.8 mm | 0 cm | |
| 13 Aug. | Patchy light rain with thunder | 20° /6° | 4 mm | 0 cm | |
| 14 Aug. | Patchy light rain with thunder | 19° /5° | 4.2 mm | 0 cm | |
| 15 Aug. | Patchy rain possible | 20° /4° | 3.6 mm | 0 cm | |
| 16 Aug. | Patchy rain possible | 19° /6° | 5 mm | 0 cm | |
| 17 Aug. | Patchy rain possible | 18° /4° | 2.6 mm | 0 cm | |
| 18 Aug. | Moderate or heavy rain shower | 15° /2° | 12.9 mm | 0 cm | |
| 19 Aug. | Patchy rain possible | 16° /3° | 3.4 mm | 0 cm | |
| 20 Aug. | Patchy light rain with thunder | 17° /4° | 9.4 mm | 0 cm | |
| 21 Aug. | Sunny | 17° /5° | 7.9 mm | 0 cm | |
| 22 Aug. | Patchy rain possible | 17° /4° | 1.5 mm | 0 cm | |
| 23 Aug. | Patchy rain possible | 18° /5° | 0.2 mm | 0 cm | |
| 24 Aug. | Patchy rain possible | 19° /5° | 1.7 mm | 0 cm | |
| 25 Aug. | Patchy light rain with thunder | 18° /4° | 4.2 mm | 0 cm | |
| 26 Aug. | Patchy light rain with thunder | 17° /3° | 7.7 mm | 0 cm | |
| 27 Aug. | Patchy light rain with thunder | 15° /2° | 74.7 mm | 0 cm | |
| 28 Aug. | Moderate or heavy sleet | 11° /3° | 58.1 mm | 2.7 cm | |
| 29 Aug. | Patchy light rain with thunder | 11° /0° | 9.5 mm | 0.1 cm | |
| 30 Aug. | Light snow showers | 12° /0° | 1.3 mm | 0.1 cm | |
| 31 Aug. | Patchy rain possible | 14° /0° | 0.7 mm | 0 cm | |
| Next | |||||
Region Maloja in August - FAQ
What are the expected maximum and minimum temperatures in Region Maloja during August?
How much rainfall should be expected in Region Maloja during August?
Will it snow in Region Maloja in August 2026?
What are the typical wind conditions in Region Maloja during August?
Region Maloja snow forecast August 2026
August rainfall patterns in Region Maloja
UV exposure in Region Maloja during August
Quick links
Get accurate weather forecasts for Region Maloja, located at latitude 46.499 and longitude 9.843. Stay updated with localized weather information tailored for Region Maloja.